در این رقابتها تیم های ملی ایران، ایتالیا، روسیه، برزیل، آمریکا و ژاپن شرکت دارند. برای تیم ملی ایران آرزومند موفقیت میباشیم .
برنامه کامل این رقابتها به شرح ذیر میباشد
No | Teams | Date | Time | City | Hall |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA-RUS | 19-Nov | 12:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
2 | IRI-BRA | 19-Nov | 16:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
3 | USA-JPN | 19-Nov | 19:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
4 | ITA-IRI | 20-Nov | 12:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
5 | BRA-USA | 20-Nov | 16:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
6 | RUS-JPN | 20-Nov | 19:10 | Kyoto | Kyoto Prefectural Gymnasium |
7 | USA-ITA | 22-Nov | 12:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
8 | IRI-RUS | 22-Nov | 16:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
9 | JPN-BRA | 22-Nov | 19:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
10 | IRI-USA | 23-Nov | 12:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
11 | RUS-BRA | 23-Nov | 16:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
12 | ITA-JPN | 23-Nov | 19:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
13 | BRA-ITA | 24-Nov | 12:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
14 | USA-RUS | 24-Nov | 15:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
15 | JPN-IRI | 24-Nov | 18:10 | Tokyo | Tokyo Metropolitan Gymnasium |
نظرات (0)